Datos técnicos
Composición | 100% fibra de poliester | ||
Peso | g/m2 | 200 | |
Espesor | Mm | 20 | |
Permeabilidad | UNI EN ISO 9237 | L/M2S | 4300 |
Perida de carga incial | ISO 16890-2 | Pa | 28 @ 0.25m/s |
Eficacia inicial | % | 81,9 | |
Eficacia media | ISO 16890-3 | % | 93,2 @200Pa |
Capacidad de retención | g/m2 | 1100 @200Pa | |
Clase de filtración | ISO 16890-3 | Rating | ISO coarse 80% |
Clase de filtración | EN 779:2012 | Class | G4 |
Reacción al fuego | DIN 53438-3 | Clase | F1 |
Temperatura óptima | ºC | Sobre 100 | |
Temperatura máxima | ºC | 120 |
Filtros de bolsas G4
01 Realiza una prefiltración para conseguir un aire depurado en el interior de la cabina.
02 Baja caída de presión.
03 Alta capacidad de retención de polvo.
04 Garantía de calidad con normativa DIN 53438 – ISO 16890 ISO.
Descripción
Los filtros de bolsas son fabricados por un marco metálico y por fibras continuas sintéticas ya que son más resistentes que los de fibra de vidrio y no permiten la migración de la fibra.
Disponen de una alta capacidad de retención de polvos finos, polen, humo, bacterias, partículas de pintura, etc
La versión con malla está disponible para cabinas con grupos de extracción con una gran capacidad de retención y muy poca caída de presión