Medidas al detalle
DIMENSIONES | Nº DE BOLSAS | CAUDAL m3/h L | CAUDAL m3/h M | CAUDAL m3/h H | SUP m2 | PÉRDIDA CARGA FINAL L | PÉRDIDA CARGA FINAL M | PÉRDIDA CARGA FINAL H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287x592x380mm | 4 | 2520 | 3360 | 4200 | 7,02 | 62,5 | 86 | 122,5 |
592x592x650mm | 10 | 3360 | 4200 | 5040 | 7,6 | 55 | 73 | 111 |
592x590x550mm | 8 | 2520 | 3360 | 4200 | 5,94 | 52,5 | 87,5 | 115 |
592x592x550mm | 10 | 3360 | 4200 | 5040 | 6,51 | 48 | 82 | 103 |
592x592x380mm | 8 | 2520 | 3360 | 4200 | 4,1 | 62,5 | 100 | 137,5 |
490x592x650mm | 6 | 2100 | 2814 | 3528 | 5,27 | 62,5 | 86 | 122,5 |
490x592x550mm | 6 | 2100 | 2814 | 3528 | 4,46 | 52,5 | 87,5 | 115 |
490x592x380mm | 6 | 2100 | 2814 | 3528 | 3,08 | 62,5 | 100 | 137,5 |
287x592x650mm | 4 | 1260 | 2100 | 2520 | 3,51 | 62,5 | 85 | 122,5 |
287x592x650mm | 5 | 1680 | 2520 | 2940 | 3,84 | 54 | 76 | 111 |
287x592x550mm | 4 | 1260 | 1680 | 2100 | 2,97 | 52,5 | 87,5 | 115 |
287x592x380mm | 4 | 1260 | 1680 | 2100 | 2,05 | 62,5 | 100 | 137,5 |
Datos técnicos
Manta filtrante | Sintética |
Eficacia EN779 | F5, F6, F7 y F8 |
Eficacia opacimétrica EN779 2012 | 80% |
Perfil | Acero galvanizado |
Pérdida de carga final | 450Pa |
Clasificación al fuego | F1-K1 (DIN 53438) M1 (NF F-16-101-2:1998, NF P 92-507:2004) |
Temperatura máxima de trabajo | 100ºC |