Filtros de Bolsa G3, G4 y M5

Disponible en las siguientes medidas:

DIMENSIONES Nº DE BOLSAS DIMENSIONES Nº DE BOLSAS
287x592x25 / 20x360mm 4 592x592x25 / 20x535mm 8
287x592x25 / 20x535mm 4 592x592x25 / 20x635mm 8
287x592x25 / 20x635mm 4 920×498 / 25x350mm 5
415×380 / 25x600mm 1 935×622 / 25x430mm 5
450×590 / 25x600mm 5 990×460 / 25x450mm 8
490x592x25 / 20x360mm 6 1068×532 / 25x250mm 8
490x592x25 / 20x535mm 6 1165×598 / 25x250mm 8
490x592x25 / 20x635mm 6 1196×487 / 25x250mm 8
592x592x25 / 20x360mm 8 1196×587 / 25x250mm 8

Solicitar precio

     


    Medidas al detalle

    DIMENSIONES Nº DE BOLSAS CAUDAL m3/h
    287x592x25 / 20x360mm 4 1910
    287x592x25 / 20x535mm 4 2767
    287x592x25 / 20x635mm 4 3257
    415×380 / 25x600mm 1 924
    450×590 / 25x600mm 5 3962
    490x592x25 / 20x360mm 6 2900
    490x592x25 / 20x535mm 6 4212
    490x592x25 / 20x635mm 6 4958
    592x592x25 / 20x360mm 8 3833
    592x592x25 / 20x535mm 8 5552
    592x592x25 / 20x635mm 8 6535
    920×498 / 25x350mm 5 2390
    935×622 / 25x430mm 5 3432
    990×460 / 25x450mm 8 4135
    1068×532 / 25x250mm 8 2750
    1165×598 / 25x250mm 8 3072
    1196×487 / 25x250mm 8 2630
    1196×587 / 25x250mm 8 3043

    Datos técnicos

    Manta filtrante Sintética
    Eficacia EN779 G3, G4 y M5
    Eficacia opacimétrica EN779 2012 85% (G3) – 90% (G4) -40% (M5)
    Perfil Acero galvanizado
    Pérdida de carga final 250 Pa (G3 y G4) – 450Pa (M5)
    Clasificación al fuego F1-K1 (DIN 53438) M1 (NF F-16-101-2:1998, NF P 92-507:2004)
    Temperatura máxima de trabajo 100ºC
    Categoría:
    Navegación

    Carrito

    Cerrar
    Visto

    Visto Recientemente

    Cerrar

    Qué bueno verte aquí !

    ¿Ya tienes una cuenta?

    Vista rápida

    Cerrar

    Categorías