EFICIENCIA DE SATURACIÓN (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPESOR PANEL | VELOCIDAD DEL AIRE | |||||
0,5 m/s | 1 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s | |
100 mm | 78 | 73,3 | 70 | 67,5 | 66 | 65 |
150 mm | 86,5 | 83 | 80 | 78 | 76,5 | 75,5 |
200 mm | 93 | 90,2 | 87,8 | 86 | 84,5 | 83,5 |
EFICIENCIA DE SATURACIÓN (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPESOR PANEL | VELOCIDAD DEL AIRE | |||||
0,5 m/s | 1 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s | |
100 mm | 78 | 73,3 | 70 | 67,5 | 66 | 65 |
150 mm | 86,5 | 83 | 80 | 78 | 76,5 | 75,5 |
200 mm | 93 | 90,2 | 87,8 | 86 | 84,5 | 83,5 |
Refrigeración de Granjas
Tanto la ventilación como la refrigeración en las granjas, son necesarias para mantener en condiciones óptimas a los animales. Una mala ventilación puede provocar la acumulación de gases tóxicos, y una refrigeración deficiente hará que la temperatura aumente a niveles perjudiciales para los animales.