Datos técnicos
Composición | 100% fibra de poliester | ||
Peso | g/m2 | 200 | |
Espesor | Mm | 20 | |
Permeabilidad | UNI EN ISO 9237 | L/M2S | 4300 |
Perida de carga incial | ISO 16890-2 | Pa | 28 @ 0.25m/s |
Eficacia inicial | % | 81,9 | |
Eficacia media | ISO 16890-3 | % | 93,2 @200Pa |
Capacidad de retención | g/m2 | 1100 @200Pa | |
Clase de filtración | ISO 16890-3 | Rating | ISO coarse 80% |
Clase de filtración | EN 779:2012 | Class | G4 |
Reacción al fuego | DIN 53438-3 | Clase | F1 |
Temperatura óptima | ºC | Sobre 100 | |
Temperatura máxima | ºC | 120 |
Cartón y metálicos
01 Prefiltración para partículas gruesas.
02 Mantiene el ambiente limpio en el interior de la cabina.
03 Resistente a la humedad
04 Garantía de calidad con normativa DIN 53438 – ISO 16890 ISO
Descripción
Es un filtro de alto rendimiento, se utiliza como prefiltro o como filtro principal.
Está formado por una superficie quebrada con marco metálico de acero galvanizado, y construido mediante combinación de fibra de políester
Calidad de filtración G4 según normativa DIN 53438 – ISO 16890 ISO