Medidas al detalle
DIMENSIONES | Nº DE PLIEGUES | CAUDAL m3/h |
---|---|---|
592x592x48mm | 12 | 3800 |
287x592x48mm | 6 | 1900 |
490x592x48mm | 10 | 3197 |
495x495x48mm | 10 | 2673 |
490x490x48mm | 10 | 2600 |
592x592x96mm | 8 | 4000 |
287x592x96mm | 4 | 2000 |
490x490x96mm | 7 | 2730 |
287x287x48mm | 6 | 888 |
395x495x48mm | 8 | 2108 |
622x395x48mm | 13 | 2648 |
622x495x48mm | 13 | 3319 |
800x500x48mm | 16 | 4312 |
287x287x96mm | 5 | 1142 |
490x592x96mm | 7 | 4020 |
622x495x96mm | 9 | 4267 |
Datos técnicos
Manta filtrante | Sintética |
Eficacia EN779 | G3, G4, M5 |
Eficacia gravimétrica EN779 | 85% (G3) – 90% (G4) |
Perfil | Acero galvanizado |
Pérdida de carga final | 250Pa |
Capacidad de acumulación de polvo | 366gr/m2 |
Clasificación al fuego | 10mm (G2) – 15mm (G3) – 20mm (G4) |
Capacidad de acumulación de polvo | 366gr/m2 (G3) |
Clasificación al fuego | F1-K1 (DIN 53438) M1 (NF F-16-101-2:1998, NF P 92-507:2004) |
Temperatura máxima de trabajo | 100ºC |