Ficha Técnica
Características | Especificaciones |
---|---|
Marco | Cartón resistente a la humedad |
Velocidad de paso [m/s] | 2.65 |
Perdida de carga inicial [Pa] | 50 |
Perdida de carga final [Pa] | 250 |
Eficacia gravimétrica [%] | 91 |
Capac.acumulac. polvo [grs] | 280 |
Temperatura [ºC] | 100 |
Resistencia fuego [DIN 53438] | F1 |
Aplicación
Los marcos de carton con Paint Stop o Zero Glass se colocan en los grupos de extractores para la retención de pintura. Es la segunda etapa de filtración en la extracción en una cabina de pintura. Es común encontrarlo en las cabinas de pintura de marca Spanesi o Saima.